Chariot élévateur posé électrique de camion de portée capacité de charge de 1,5 tonnes avec de doubles ciseaux
camion électrique de portée
,camion de portée d'entrepôt
Camion électrique de portée de fourchette avec la capacité de charge 1,5 tonnes, camion posé avec double Ccissor, couleur rouge/jaune
SÉCURITÉ ET STABILITÉ :
• Système de contrôle avancé à C.A. éliminant les brosses de moteur et le contacteur directionnel, qui fait les frais d'entretien minimaux.
• Circuit de freinage régénérateur d'Intelligentized de contrôle de vitesse de Stepless : augmentez les performances globales de camion par des intervalles décroissants de charge de batterie.
• Équipé du main-repos réglable, adapté à l'opérateur différent.
• Affichage multifonctionnel : état de batterie, mètre d'heure, indicateur etc. de défaut.
• La batterie de deux côté-manières avec le système de sortie de virage est très commode pour remplacer des batteries.
• Atténuation du coussin pour l'opération à faible bruit.
• La valve intégrée de décompression protège les camions contre des surcharges.
• Débranchement d'alimentation de secours.
STRUCTUREL :
• Le bas centre de la gravité assure l'opération stable.
• La roue verticale d'entraînement a un petit rayon de rotation et facile à maintenir. La structure de moteur est imperméable et antipoussière.
• Les fourchettes de portée de ciseaux est actionnées par le contrôleur électrique, qui ne rend l'opération stable et aucun impact.
UTILITÉ :
• Le bas arrangement de protection de batterie prolonge le temps d'utilisation de batterie.
• La technologie de CANbus réduit câbler la complexité et la fiabilité d'augmentation.
• Tous les points de pivot ont le montage de graisse et la bague utile, réduisant l'usage composant et prolongeant la vie composante.
• Il est facile s'ouvrir la couverture arrière pour l'entretien et l'ajustement des parties de valve, de tube d'huile et de composantes électroniques.
Paramètres :
| Modèle | CQDH15C (doubles ciseaux) | ||
| Type d'entraînement | batterie | batterie | |
| Capacité de charge/charge évaluée | Q (kilogramme) | 1000 | 1000 |
| Distance de centre de charge | c (millimètre) | 500 | 500 |
| Distance de charge, centre de fourchette d'essieu moteur | X (millimètre) | 159 | 135 |
| Taille de pneu, avant | millimètre | 280×82+160×60 | 280×82+160×60 |
| Taille de pneu, arrière | millimètre | 125× 82(4) | 125× 82(4) |
| Roues, arrière avant de nombre (x=driven les roues) | 1+2 | 1+2 | |
| Inclinaison du chariot de mât/fourchette en avant/vers l'arrière) | Diplômé | 2/5 | 2/5 |
| Taille, mât abaissé | h1 (millimètre) | 2375 2125 2625 | 2675 2345 2185 2505 |
| Libérez l'ascenseur | h2 (millimètre) | | | | | 2000 1700 1575 1825 |
| Taille maximale d'ascenseur | h3 (millimètre) | 3500 3000 4000 | 4500 5000 5500 6000 |
| Taille, mât prolongé | h4 (millimètre) | 4535 4035 5035 | 7035 6035 5535 6535 |
| Taille de garde aérienne | h6 (millimètre) | 2246 | 2246 |
| Largeur hors-tout | b1/b2 (millimètre) | /1040 1308 | 1370/1040 1308/1040 |
| Longueur totale | l1 (millimètre) | 2585 | 2609 |
| Longueur au visage des fourchettes | l2 (millimètre) | 1515 | 1539 |
| Dimension de fourchette | s/e/l (millimètre) | 35/100/1070 | 35/100/1070 |
| Distance de portée | l4 (millimètre) | 1200 | 1200 |
| Taille de fourchette, abaissée | h8 (millimètre) | 130 | 130 |
| Distance de « X » (voir le diagramme ci-dessous) | millimètres | 350 | 350 |
| Longueur totale (à l'exclusion de la fourchette) | millimètre | 1868 | 1868 |
| Garde au sol, centre d'empattement | m2 (millimètre) | 65 | 65 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 1000×1200 en croix | Ast (millimètres) | 2951 | 2971 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 800×1200 en longueur | Ast (millimètres) | 3034 | 3056 |
| Rayon de rotation | Wa (millimètres) | 1718 | 1718 |
| Vitesse de voyage, chargée/déchargée | Km/h | 6.5/7 | 6.5/7 |
| Soulevez la vitesse, chargée/déchargée | m/s | 0.135/0.16 | 0.135/0.16 |
| Vitesse d'abaissement, chargée/déchargée | m/s | 0.15/0.12 | 0.15/0.12 |
| Tension de batterie, capacité nominale K5 | V/Ah | 24 420(560) | 24 420(560) |
| Poids de batterie | kilogramme | 450 | 450 |
| Dimension l/w/h de batterie | millimètre | 770x336X610 | 770x336X610 |
| Entretenez le poids (avec la batterie) | kilogrammes | 2530 2480 2590 | 3030 2830 2730 2930 |



Chariot élévateur posé électrique de camion de portée capacité de charge de 1,5 tonnes avec de doubles ciseaux
Chariot élévateur diesel de petite capacité de 1 tonne conception écologique de taille d'ascenseur de 3m - de 6m
Chariot élévateur électrique de trois roues rayon de rotation de capacité de 1 tonne petit