|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| capacité de charge: | 1600kg | Cible: | marché global |
|---|---|---|---|
| Puissance: | L'électricité | couleur: | rouge |
| Contrôleur: | Curtis ou Imotion | Soulevez la taille: | 3M-6m |
| Code SH: | 8427109000 | Garantie: | Un an |
| Mettre en évidence: | chariot élévateur électrique de contrepoids,chariot élévateur électrique d'entrepôt |
||
Chariot élévateur électrique, capacité de charge 1,6 tonnes, chariot élévateur à quatre roues de Conterbalanced, batterie au plomb
Caractéristiques :
Paramètres :
| Modèle | Unité | CPD16J | |||
| 1 | Capacité de charge | kilogramme | 1600 | ||
| 2 | Centre de charge | millimètre | 500 | ||
| 3 | Taille de levage de mât | millimètre | 3000 | ||
| 4 | Levage libre de mât | millimètre | 120 | ||
| 5 | Fourchette | millimètre | 920×100×40 | ||
| 6 | Inclinaison de mât (FR/RR) | . | 6/10 | ||
| 7 | Rayon de rotation | millimètre | 2030 | ||
| 8 | Garde au sol | millimètre | 93 | ||
| 9 | Taille de garde renversée | millimètre | 1020 | ||
| 10 | Surplomb (franc) | millimètre | 407 | ||
| Max.Speed (charge) | km/h | 12 | |||
| 12 | Vitesse de Max.Lifting (charge) | mm/s | 260 (AVANT JÉSUS CHRIST) | 300 (C.A.) | |
| 13 | Max. Gradeability | % | 15 | 15 | |
| 14 | Longueur totale (aucune fourchette) | millimètre | 2220 | ||
| 15 | Largeur hors-tout | millimètre | 1072 | ||
| 16 | Empattement | millimètre | 1370 | ||
| 17 | Bande de roulement | Fron/arrière | millimètre | 894/920 | |
| 18 | Entretenez le poids | kilogramme | 3000 | ||
| 19 | Batterie | Tension/capacité | V/Ah | 48/400 | |
| 20 | Moteur | Déplacement | Kilowatt | 8 | |
| 21 | Levage | Kilowatt | 7,5 | 10 | |
| 22 | Manière de contrôle | AVANT JÉSUS CHRIST | C.A. | ||
| 23 | Pression de fonctionnement | MPA | 15,5 | ||
| 24 | Traction de Max.Drawbar | KN | 13 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Téléphone: 15211040646