Capacité de charge semi électrique de jet de palette de camion de palette contrôle de vitesse de Stepless de 1,5 tonnes
Transpalette électrique
,cric de palette de courant électrique
camion de palette Semi-électrique, capacité de charge 1,5 tonnes, jet de palette
Avantages :
• Moteur sans brosse à un aimant permanent avec l'efficacité électrique élevée, exempte d'entretien.
• La représentation de gradient est haute.
• Avec le plus petit rayon de rotation.
• Pleine batterie scellée librement à maintenir, grand ajustement de la capacité 24v/65AH pour l'usage de forte intensité.
• La vitesse de traction est cohérence sous chargé ou sans charge, améliorez l'efficacité productive.
• La roue horizontale d'entraînement fournit le remplacement commode.
• Contrôle de vitesse de Stepless.
• La roue d'équilibre de flottement est automatique ajustent la taille, empêche secouer quand déchargez.
• Chargeur intégré.
Paramètres :
| Modèle | CBD15A | CBD15A-E | ||
| Capacité de charge | Q (kilogramme) | 1500 | 1500 | |
| Distance de centre de charge | c (millimètre) | 600 | 600 | |
| Taille de fourchette, abaissée | h13 (millimètre) | 85/75 | 85/75 | |
| Taille de pneu, avant | millimètre | Φ195 | Φ195 | |
| Taille de pneu, arrière | millimètre | Φ80/Φ74 | Φ80/Φ74 | |
| Taille maximale d'ascenseur | h3 (millimètre) | 190/180 | 190/180 | |
| Taille de talle en position mn/maximum d'entraînement. | h14 (millimètre) | 770/1254 | 770/1254 | |
| Longueur totale | l, (millimètre) | 1644/1714 | 1644/1714 | |
| Longueur au visage des fourchettes | l2 (millimètre) | 490 | 490 | |
| Dimensions de fourchette | s/e/l (millimètre) | 53/160/1150(1220) | 53/160/1150(1220) | |
| Fourchettes globales de largeur | b5 (millimètre) | 520/550/680 | 520/550/680 | |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 1000×1200 en croix | As, (millimètre) | 1844/1914 | 1844/1914 | |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 800×1200 en longueur | As, (millimètre) | 1894/1914 | 1894/1914 | |
| Rayon de rotation | Wa (millimètre) | 1445/1515 | 1445/1515 | |
| Vitesse de voyage, chargée/déchargée | Km/h | 5.3/5.8 | 5.3/5.8 | |
| Tension de batterie, capacité nominale K20 | V/Ah | 24/85 | 24/65 | |
| Poids de batterie | Kilogramme | 46 | 29,4 | |
| Entretenez le poids (avec la batterie) | Kilogrammes | 200 | 180/185 | |


Chariot élévateur posé électrique de camion de portée capacité de charge de 1,5 tonnes avec de doubles ciseaux
Chariot élévateur diesel de petite capacité de 1 tonne conception écologique de taille d'ascenseur de 3m - de 6m
Chariot élévateur électrique de trois roues rayon de rotation de capacité de 1 tonne petit