Entreposez le chariot élévateur électrique de 3 roues, capacité de charge industrielle du chariot élévateur 1500KG
Quatre roues Chariot élévateur électrique
,chariot élévateur électrique d'entrepôt
Chariot élévateur de trois roues avec la capacité de charge 1,5 tonnes, type économique, chariot élévateur d'entrepôt, un plus petit rayon de rotation
Avantages :
• Utilisant Jac l'individu a développé la roue arrière conduite conception, avec la qualité stable, le petit rayon de rotation, et le passage très bon par des capacités.
• La capacité évaluée est 1500kg avec le décalage latéral, tous plaque d'acier d'utilisation de panneaux avec l'aspect compact et la bonne longévité.
• Tous les panneaux et couvertures sont faits par l'acier, ils sont dans la bonne longévité.
• Avec le système mobile de batterie de Sideway, il est facile pour le changement de batterie.
• Le cylindre deux de levage du côté du mât, assurent la bonne visibilité et de forte stabilité.
• Utilisant la roue en caoutchouc avec la bonne preuve de choc, approprié à faible bruit pour l'usage d'intérieur et extérieur sur la terre différente.
• Le système arrière d'entraînement, la conception futée avec le petit rayon de rotation et les marchandises traversent, ont la bonne représentation.
• Utilisez le moteur à courant alternatif Sans brosse, exempte de l'entretien.
• Classabilité élevée jusqu'à 10% avec complètement chargé.
• Le frein électrique est employé comme frein à main, il est facile utiliser qu'et coffre-fort.
• La direction d'énergie hydraulique d'utilisation est pour la direction légère, ont la fonction de la priorité de direction.
• Ayez l'option du système de contrôle de conservation par le froid et plein à C.A.
Paramètres :
| MODÈLE | CPD15S-E | |
| Commande | Commande de roue arrière | |
| Type d'opération | Assis | |
| Capacité/charge évaluée | Q (kilogramme) | 1500 |
| Distance de centre de charge | c (millimètre) | 500 |
| Distance de charge, centre d'essieu moteur à la fourchette | X (millimètre) | 170 |
| Empattement | y (millimètre) | 1348 |
| Entretenez le poids (sans batterie) | Kilogrammes | 2500 |
| Chargement d'axe, avant/arrière | Kilogramme | 3280/710 |
| Chargement d'axe, police déchargée/arrière (avec la batterie maximum) | Kilogrammes | 975/1525 |
| Taille de pneu, avant | pneus solides élastiques superbes | 305×140 |
| Taille de pneu, arrière | pneus solides élastiques superbes | 285×160 |
| Roues, avant de nombre | 2 | |
| Roues, arrière de nombre | 1 | |
| Bande de roulement, avant | b10 (millimètre) | 912 |
| Bande de roulement, arrière | b11 (millimètre) | 0 |
| Inclinaison de chariot de mât/fourchette en avant | . | 2 |
| Inclinaison de chariot de mât/fourchette vers l'arrière | 5 | |
| Taille, mât prolongé | h1 (millimètre) | 1980 (3m) |
| Libérez l'ascenseur | h2 (millimètre) | option |
| Soulevez la taille | h3 (millimètre) | 2500-5600 |
| Taille, mât prolongé | h4 (millimètre) | 3500-6600 |
| Largeur hors-tout | b1 (millimètre) | 1055 |
| Épaisseur de fourchette | s (millimètre) | 35 |
| Largeur de fourchette | e (millimètre) | 100 |
| Longueur de fourchette | l (millimètre) | 950(1070) |
| Vacarme 1573, calss/type A, B de chariot de fourchette | A | |
| largeur de Fourchette-chariot | b3 (millimètre) | 680 |
| Garde au sol, chargée, au-dessous du mât | m1 (millimètre) | 68 |
| Garde au sol, centre d'empattement | m2 (millimètre) | 68 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 800×1200 en croix | Ast (millimètres) | 3050 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 800×1200 en longueur | Ast (millimètres) | 3150 |
| Rayon de rotation | Wa (millimètres) | 1550 |
| Vitesse de voyage, ladn/déchargé | km/h | 6.8/7 |
| Soulevez la vitesse, chargée/déchargée | mm/s | 100/150 |
| Capacité s'élevante, chargée/déchargée | % | 10/10 |
| Pression de système | barre | 140 |
| Tension de batterie | V | 24 |
| Capacité de batterie | Ah | 320(400) |
| Poids de batterie | kilogramme | 300 |
| Niveau sonore au vacarme 12053 de l'oreille acc.to du conducteur | DB (A) | 68 |



Chariot élévateur posé électrique de camion de portée capacité de charge de 1,5 tonnes avec de doubles ciseaux
Chariot élévateur diesel de petite capacité de 1 tonne conception écologique de taille d'ascenseur de 3m - de 6m
Chariot élévateur électrique de trois roues rayon de rotation de capacité de 1 tonne petit