Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
capacité de charge: | 5000KG | Garantie: | Un an |
---|---|---|---|
Puissance: | Diesel | Code SH: | 8427209000 |
Soulevez la taille: | 3M-6m | Marque de moteur: | Isuzu ou Xichai |
Chariot élévateur diesel actionné par moteur d'Isuzu avec la capacité de charge de 5 tonnes, couleur orange
Quand vous travaillez dehors avec votre chariot élévateur, vous pouvez avoir besoin de beaucoup de puissance pour le levage. Alors le chariot élévateur diesel de JAC sera votre bon choix.
Comme fabricant diesel de chariot élévateur de la Chine, nous offrons deux séries de chariots élévateurs : Série de H et séries de J, qui sont caractérisées par le volant et les sièges réglables, aussi bien que disposition rationnelle de chaque syetem fonctionnant, appliquant entièrement les principes de l'ergonomie et réduisant effectivement l'intensité de travail.
Avantages :
1. Cummins et les moteurs diesel marqués par Isuzu, conformément aux normes d'émissions d'EUROIII, sont facultatifs ;
2. Le chariot élévateur diesel de tonne de JAC 5-10 vient équipé d'un frein humide de multi-disque entièrement inclus, qui est exempt d'entretien et a un grand couple de frein.
3. Il est facile installer, maintenir et manoeuvrer la soupape de commande pilote directionnelle multiple.
4. Notre cabine de camion de fourchette peut incliner à un angle 45° pour facile d'accès pour la réparation et l'entretien quotidien.
5. Des climatiseurs peuvent être installés.
6. Le portique est solide et durable. La fourchette a les fonctions du côté glissant et l'ajustement de distance pour commode et le fonctionnement efficace.
7. Les portiques avec différentes tailles de levage (3000-6000mm) sont disponibles.
Paramètres :
Modèle | CPCD50 | ||||
1 | Feture | Type de puissance | Diesel | ||
2 | Charge Capcity | kilogramme | 5000 | ||
3 | Centre de charge | millimètre | 600 | ||
4 | Soulevez la taille | millimètre | 3000 | ||
5 | Libérez la taille d'ascenseur | millimètre | 205 | ||
6 | Taille de Forkk | L*W*H | millimètre | 1220×150×55 | |
7 | Inclinaison de mât | FR/RR | . | 6/12 | |
8 | Rayon de rotation minimum | millimètre | 3300 | ||
9 | Largeur de empilement à angle droit minimum de bas-côté | millimètre | 4930 | ||
10 | Largeur à angle droit minimum de bas-côté | millimètre | 2960 | ||
11 | Garde au sol minimum | millimètre | 210 | ||
12 | Taille de garde aérienne | millimètre | 2450 | ||
13 | Surplomb | millimètre | 590 | ||
14 | Représentation | Vitesse motrice maximum | Chargement complet | km/h | 26 |
15 | Vitesse de levage maximum | Chargement complet | mm/s | 370 | |
16 | Traction maximum de barre extensible | Chargement complet | KN | 53 | |
17 | Gradeabiity | % | 15 | ||
18 | Dimension | Longueur totale | Sans fourchettes | millimètre | 3440 |
19 | Au-dessus de la largeur | millimètre | 1995 | ||
20 | Mât de taille soulevé (avec le dossier) | millimètres | 3930 | ||
21 | Mât de taille abaissé | millimètre | 2500 | ||
22 | Châssis | Pneu | Avant | 8.15-15-14PR | |
23 | Arrière | 8.15-15-14PR | |||
24 | Empattement | millimètre | 2250 | ||
25 | Bande de roulement | FR/RR | millimètre | 1470/1700 | |
26 | Poids d'individu | Sans charge | Kilogramme | 8160 | |
27 | Commande | Batterie | Tension/capacité | V/Ah | 24/160 |
28 | Moteur | Modèle | CA6110/125-JHG10 | ||
29 | Puissance évaluée | kw/r.p.m | 83/2200 | ||
30 | Couple évalué | Nm/r.p.m | 432/1300 | ||
31 | Fâcheux * course | millimètre | 110×125 | ||
32 | Cylindre de No.of | 6 | |||
33 | Déplacement | L | 7,127 | ||
34 | Capacité de réservoir de carburant | L | 110 | ||
35 | Transmission | décalage 2/2manual | |||
36 | Pression de fonctionnement | MPA | 19,5 | ||
37 | Supplément | Type de pneu (FR/RR) | Pneumatique | ||
38 | Nombres de roues | PCs | 4/2 | ||
39 | vitesse d'abaissement (chargement complet) | mm/s | 460 | ||
40 | Vitesse d'abaissement (déchargez) | mm/s | 390 | ||
41 | La répartition des charges d'axe (chargement complet) (FR/RR) | kilogrammes | 7344/816 | ||
42 | La répartition des charges d'axe (déchargez) (FR/RR) | kilogramme | 3264/4896 |
Feartures :