Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Poids de traction: | 5000KG | Garantie: | Un an |
|---|---|---|---|
| Puissance: | L'électricité | couleur: | rouge ou jaune |
Tracteur électrique de remorquage tracteur immobile du remorquage 5,0 tonnes, 4, la couleur de système de courant alternatif, Rouge ou jaune
Avantages modèles :
Le plein système électrique à C.A. de ● a frein-libérer la fonction, plus facile et confortable pour fonctionner ; Le moteur exempt d'entretien résout complètement le problème du balai de charbon de moteur de C.C.
Le nouvel instrument d'affichage de grand-écran de ● fournit toutes sortes d'information plus clair et directement pour l'opérateur.
Nouvelle conception ouverte de direction de haut-gamme de ●, lumière à la direction et facile à maintenir.
Nouveau contour avancé de voiture de ●, couverture complètement ouverte, distingué et beau.
Le ● le frein à main adopte le frein électromagnétique. Il ferme à clef le camion automatiquement après s'être garé, qui évite le danger coulissant du camion provoqué en oubliant d'employer le frein de main.
batterie de Côté-manière de ● (facultative)
Paramètres de produit :
| Modèle | QDD50 (C.A.) | |
| Type d'entraînement | Batterie | |
| Poids évalué de traction (60 minutes évaluées) | kilogrammes | 5000 |
| Taille de centre de barre d'aspiration | h1/h2 (millimètre) | 280/350 |
| Poids | kilogramme | 1240 |
| Chargement d'axe, avant | kilogramme | 410 |
| Chargement d'axe, arrière | kilogramme | 830 |
| Avant/arrière de nombre de pneu | Roues de X=Driven | 1/2X |
| Taille de pneu, avant | le caoutchouc solide | 15*41/2-8 |
| Taille de pneu, arrière | le caoutchouc solide | 4.00-8 |
| Distance accrochante arrière | L2 (millimètre) | 500 |
| Hauteur de siège | h3 (millimètre) | 910 |
| Longueur totale | L (millimètre) | 1975 |
| Largeur hors-tout | W (millimètre) | 1100 |
| Hauteur hors-tout | H (millimètre) | 1250 |
| Taille au sol minimale | X (millimètre) | 90 |
| Rayon de rotation minimal | Wa (millimètres) | 1650 |
| Vitesse de voyage (chargée/déchargée) | km/h | 8/14 |
| Empattement | L1 (millimètre) | 1250 |
| Classabilité maximale (chargée/déchargée) | 6/15 | |
| Tension de batterie, capacité nominale K5 | V/Ah | 48/360 |
| Poids de batterie | kilogramme | 610 |
| Boulon de traction | Boulon de traction |



