Empileur électrique électrique de chariot élévateur d'empileur de capacité de 1,2 tonnes/de palette ascenseur d'entrepôt
Description de produit détaillée
capacité de charge: |
1200 kg |
Garantie: |
Un an |
Puissance: |
L'électricité |
couleur: |
rouge ou jaune |
Soulevez la taille: |
1.6m-3.3m |
Le camion électrique de marche d'empileur, empileur électrique de palette d'ascenseur, entreposent le chariot élévateur d'intérieur, capacité de charge 1,2 tonnes
1. Le bouton de puissance- de secours et le commutateur à vitesse réduite de voyage sont disponibles avec cet empileur électrique
2. La fonction automatique de décélération rend l'opération du produit plus sûre
3. La valve de déchargement intégrée empêche effectivement l'équipement de manutention de l'overtoad
Paramètres :
Modèle | | Ⅲ de CDDW12- |
Capacité de charge | Q (kilogramme) | 1200 |
Distance de centre de charge | c (millimètre) | 500 |
Distance de charge, centre d'essieu moteur à la fourchette | X (millimètre) | 697 |
Taille de fourchette, abaissée | h13 (millimètre) | 90 |
Taille de pneu, avant | millimètre | φ250×70 |
Taille de pneu, arrière | millimètre | φ80×70 |
Roues supplémentaires (dimensions) | millimètre | φ150×60 |
Roues, arrière avant de nombre (x=driven les roues) | | 1x+1/4 |
Taille, mât abaissé | h1 (millimètre) | 2087/1837/2087/2237 |
Libérez l'ascenseur (option 2500~3500mm) | h2 (millimètres) | | |
Taille maximale d'ascenseur | h3 (millimètre) | 1600/2500/3000/3300 |
Taille, mât prolongé | h4 (millimètre) | 2087/3087/3587/3887 |
Taille de talle en position mn/maximum d'entraînement. | h14 (millimètre) | 670/1300 |
Largeur hors-tout | b1 (millimètre) | 1965 |
Longueur totale | l1 (millimètre) | 792 |
Longueur au visage des fourchettes | l2 (millimètre) | 820 |
Dimensions de fourchette | s/e/l (millimètre) | 60/170/1070(1150) |
Fourchettes globales de largeur | b5 (millimètre) | 570/695 |
Largeur de bas-côté pour les palettes 800×1200 en longueur | Ast (millimètres) | 2370 |
Rayon de rotation | Wa (millimètres) | 1525 |
Vitesse de voyage, chargée/déchargée | Km/h | 5.3/5.6 |
Soulevez la vitesse, chargée/déchargée | m/s | 0.06/0.13 |
Vitesse d'abaissement, chargée/déchargée | m/s | 0.13/0.10 |
Tension de batterie, capacité nominale K5 (mât duplex) | V/Ah | 24/120 |
Tension de batterie, capacité nominale K5 (mât triple) | V/Ah | | |
Poids de batterie | kilogramme | 90 |
La batterie dimensionne l/w/h | millimètre | 753x178x240 |
Entretenez le poids (avec la batterie) | kilogrammes | 750/770/790/815 |



