Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
capacité de charge: | 10000kg | Garantie: | Un an |
---|---|---|---|
Puissance: | Diesel | couleur: | rouge |
Soulevez la taille: | 3M-6m | Marque de moteur: | Isuzu ou Xichai |
Charge de marque de JAC 10 tonnes de capacité de chariot élévateur à moteur diesel de grande capacité, moteur d'Isuzu pour l'option, chariot élévateur lourd d'équipement
Quand vous travaillez dehors avec votre chariot élévateur, vous aurez besoin du chariot élévateur fort et puissant. Alors le chariot élévateur diesel de JAC sera votre bon choix.
Comme fabricant diesel de chariot élévateur de la Chine, nous offrons deux séries de chariots élévateurs : Série de H et séries de J, qui sont caractérisées par le volant et les sièges réglables, aussi bien que disposition rationnelle de chaque syetem fonctionnant, appliquant entièrement les principes de l'ergonomie et réduisant effectivement l'intensité de travail.
Paramètres :
Modèle | CPCD100 | ||||
1 | Feture | Type de puissance | Diesel | ||
2 | Charge Capcity | kilogramme | 10000 | ||
3 | Centre de charge | millimètre | 600 | ||
4 | Soulevez la taille | millimètre | 3000 | ||
5 | Libérez la taille d'ascenseur | millimètre | 160 | ||
6 | Taille de Forkk | L*W*H | millimètre | 1520×150×75 | |
7 | Inclinaison de mât | FR/RR | . | 6/12 | |
8 | Rayon de rotation minimum | millimètre | 3950 | ||
9 | Largeur de empilement à angle droit minimum de bas-côté | millimètre | 5708 | ||
10 | Largeur à angle droit minimum de bas-côté | millimètre | 3540 | ||
11 | Garde au sol minimum | millimètre | 225 | ||
12 | Taille de garde aérienne | millimètre | 2560 | ||
13 | Surplomb | millimètre | 718 | ||
14 | Représentation | Vitesse motrice maximum | Chargement complet | km/h | 26 |
15 | Vitesse de levage maximum | Chargement complet | mm/s | 370 | |
16 | Traction maximum de barre extensible | Chargement complet | KN | 60 | |
17 | Gradeabiity | % | 15 | ||
18 | Dimension | Longueur totale | Sans fourchettes | millimètre | 4258 |
19 | Au-dessus de la largeur | millimètre | 2245 | ||
20 | Mât de taille soulevé (avec le dossier) | millimètres | 4325 | ||
21 | Mât de taille abaissé | millimètre | 2845 | ||
22 | Châssis | Pneu | Avant | 9.00-20-14PR | |
23 | Arrière | 9.00-20-15PR | |||
24 | Empattement | millimètre | 2800 | ||
25 | Bande de roulement | FR/RR | millimètre | 1600/1700 | |
26 | Poids d'individu | Sans charge | Kilogramme | 12980 | |
27 | Commande | Batterie | Tension/capacité | V/Ah | 24/160 |
28 | Moteur | Modèle | CA6110/125-JHG10 | ||
29 | Puissance évaluée | kw/r.p.m | 83/2200 | ||
30 | Couple évalué | Nm/r.p.m | 432/1300 | ||
31 | Fâcheux * COURSE | millimètre | 110×125 | ||
32 | Cylindre de No.of | 6 | |||
33 | Déplacement | L | 7,127 | ||
34 | Capacité de réservoir de carburant | L | 120 | ||
35 | Transmission | décalage 2/2manual | |||
36 | Pression de fonctionnement | MPA | 19,5 | ||
37 | Supplément | Type de pneu (FR/RR) | Pneumatique | ||
38 | Nombres de roues | PCs | 4/2 | ||
39 | vitesse d'abaissement (chargement complet) | mm/s | 540 | ||
40 | Vitesse d'abaissement (déchargez) | mm/s | 470 | ||
41 | La répartition des charges d'axe (chargement complet) (FR/RR) | kilogrammes | 11682/1298 | ||
42 | La répartition des charges d'axe (déchargez) (FR/RR) | kilogramme | 5192/7788 |
Feartures :
En chargeant dans le conteneur 40HC, démontez le mât