Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
capacité de charge: | larguons | Garantie: | Un an |
---|---|---|---|
Puissance: | Diesel | couleur: | Rouge ou orange |
Soulevez la taille: | 3M-6m | Marque de moteur: | Isuzu ou Xinchang |
1Ton de petite capacité, chariot élévateur diesel, appliquent le moteur chinois, la couleur de moteur d'Isuzu, orange ou rouge facultative
Comme fabricant des chariots élévateurs diesel en Chine, nous offrons deux séries de chariots élévateurs : les séries de H et les séries de J, qui comportent un volant et un siège réglables, aussi bien qu'une disposition raisonnable pour chaque système d'exploitation, appliquant entièrement des principes ergonomiques et réduisant effectivement l'intensité de travail. Quand vous travaillez dehors avec un chariot élévateur, vous pouvez avoir besoin de beaucoup de puissance de s'améliorer. Alors le chariot élévateur diesel de JAC sera le bon choix pour vous.
Paramètres :
Nom modèle | CPCD10 | ||||
1 |
Modèle Feture |
Type de puissance | Diesel | ||
2 | Charge Capcity | kilogramme | 1000 | ||
3 | Centre de charge | millimètre | 500 | ||
4 | Soulevez la taille | millimètre | 3000 | ||
5 | Libérez la taille d'ascenseur | millimètre | 155 | ||
6 | Taille de Forkk | L*W*H | millimètre | 920×100×40 | |
7 | Inclinaison de mât | FR/RR | . | 6/12 | |
8 | Rayon de rotation minimum | millimètre | 1880 | ||
9 | Largeur de empilement à angle droit minimum de bas-côté | millimètre | 3290 | ||
10 | Largeur à angle droit minimum de bas-côté | millimètre | 2080 | ||
11 | Garde au sol minimum | millimètre | 110 | ||
12 | Taille de garde aérienne | millimètre | 2060 | ||
13 | Surplomb | millimètre | 410 | ||
14 | La représentation du modèle | Vitesse motrice maximum | Chargement complet | km/h | 14,5 |
15 | Vitesse de levage maximum | Chargement complet | mm/s | 550 | |
16 | Traction maximum de barre extensible | Chargement complet | KN | 12 | |
17 | Gradeabiity | % | 20 | ||
18 | La dimension du modèle | Longueur totale | Sans fourchettes | millimètre | 2160 |
19 | Au-dessus de la largeur | millimètre | 1080 | ||
20 | Mât de taille soulevé (avec le dossier) | millimètres | 3930 | ||
21 | Mât de taille abaissé | millimètre | 2010 | ||
22 |
Modèle Châssis |
Pneu | Avant | 6.50-10-10PR | |
23 | Arrière | 5.00-8-10PR | |||
24 | Empattement | millimètre | 1400 | ||
25 | Bande de roulement | FR/RR | millimètre | 891/920 | |
26 | Poids d'individu | Sans charge | Kilogramme | 2430 | |
27 | Commande | Batterie | Tension/capacité | V/Ah | 12/80 |
28 | Moteur | Modèle | XC485BPG | ||
29 | Puissance évaluée | kw/r.p.m | 30/2600 | ||
30 | Couple évalué | Nm/r.p.m | 131/1820 | ||
31 | Fâcheux * course | millimètre | 85×100 | ||
32 | Cylindre de No.of | 4 | |||
33 | Déplacement | L | 2,27 | ||
34 | Capacité de réservoir de carburant | L | 49 | ||
35 | Transmission | décalage 1/1manual | |||
36 | Pression de fonctionnement | MPA | 15,5 | ||
37 | Supplément | Type de pneu (FR/RR) | Pneumatique | ||
38 | Nombres de roues | PCs | 2/2 | ||
39 | vitesse d'abaissement (chargement complet) | mm/s | 430 | ||
40 | Vitesse d'abaissement (déchargez) | mm/s | 530 | ||
41 | La répartition des charges d'axe (chargement complet) (FR/RR) | kilogrammes | 2840/380 | ||
42 | La répartition des charges d'axe (déchargez) (FR/RR) | kilogramme | 1220/1020 |
Feartures :