Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
capacité de charge: | 4000kg | Garantie: | Un an |
---|---|---|---|
Puissance: | Diesel | couleur: | Rouge ou orange |
Soulevez la taille: | 3M-6m | Marque de moteur: | Isuzu ou Xichai |
Code SH: | 8427209000 | Fabricant: | JAC |
Chariot élévateur équilibré, chariot élévateur actionné par le diesel, capacité de chargement de 4 tonnes, moteur de Janpanese Isuzu pour l'option,
Comme fabricant des chariots élévateurs diesel en Chine, nous offrons deux séries de chariots élévateurs : les séries de H et les séries de J, qui comportent un volant et un siège réglables, aussi bien qu'une disposition raisonnable pour chaque système d'exploitation, appliquant entièrement des principes ergonomiques et réduisant effectivement l'intensité de travail.
Le linceul aérien de haute résistance, intégré, suspendu, intégré est fait en isolation thermique et acoustique ; la cabine spacieuse assure l'opération confortable. Quand vous travaillez dehors avec un chariot élévateur, vous pouvez avoir besoin de beaucoup de puissance de se soulever, et alors le chariot élévateur diesel de JAC sera le bon choix.
1. Petite dimension hors-tout, bas centre de la gravité, petit rayon de rotation, et excellente manoeuvrabilité.
2. Le cadre et l'axe de direction de l'équipement de manutention sont machinés avec l'amortisseur pour réduire l'impact et pour maximiser le confort lors du fonctionnement.
3. Moteurs multiples pour la sélection.
4. La conception qui respecte l'environnement du chariot élévateur diesel offre la pleine protection à l'utilisateur et à l'environnement.
Paramètres :
Nom modèle | CPCD40 | ||||
1 | Feture | Type de puissance | Diesel | ||
2 | Charge Capcity | kilogramme | 4000 | ||
3 | Centre de charge | millimètre | 500 | ||
4 | Soulevez la taille | millimètre | 3000 | ||
5 | Libérez la taille d'ascenseur | millimètre | 110 | ||
6 | Taille de Forkk | L*W*H | millimètre | 1070×150×50 | |
7 | Inclinaison de mât | FR/RR | . | 6/12 | |
8 | Rayon de rotation minimum | millimètre | 2835 | ||
9 | Largeur de empilement à angle droit minimum de bas-côté | millimètre | 4525 | ||
10 | Largeur à angle droit minimum de bas-côté | millimètre | 2862 | ||
11 | Garde au sol minimum | millimètre | 138 | ||
12 | Taille de garde aérienne | millimètre | 2140 | ||
13 | Surplomb | millimètre | 490 | ||
14 | Représentation | Vitesse motrice maximum | Chargement complet | km/h | 20 |
15 | Vitesse de levage maximum | Chargement complet | mm/s | 380 | |
16 | Traction maximum de barre extensible | Chargement complet | KN | 21,8 | |
17 | Gradeabiity | % | 15 | ||
18 | Dimension | Longueur totale | Sans fourchettes | millimètre | 2950 |
19 | Au-dessus de la largeur | millimètre | 1410 | ||
20 | Mât de taille soulevé (avec le dossier) | millimètres | 4220 | ||
21 | Mât de taille abaissé | millimètre | 2120 | ||
22 | Châssis | Pneu | Avant | 250-15-16PR | |
23 | Arrière | 6.50-10-10PR | |||
24 | Empattement | millimètre | 1900 | ||
25 | Bande de roulement | FR/RR | millimètre | 1160/1065 | |
26 | Poids d'individu | Sans charge | Kilogramme | 5205 | |
27 | Commande | Batterie | Tension/capacité | V/Ah | 12/80 |
28 | Moteur | Modèle | XC A498BPG | ||
29 | Puissance évaluée | kw/r.p.m | 45/2500 | ||
30 | Couple évalué | Nm/r.p.m | 198/1800 | ||
31 | Fâcheux * course | millimètre | 98×105 | ||
32 | Cylindre de No.of | 4 | |||
33 | Déplacement | L | 3,168 | ||
34 | Capacité de réservoir de carburant | L | 66 | ||
35 | Transmission | décalage 1/1manual | |||
36 | Pression de fonctionnement | MPA | 14,5 | ||
37 | Supplément | Type de pneu (FR/RR) | Pneumatique | ||
38 | Nombres de roues | PCs | 2/2 | ||
39 | vitesse d'abaissement (chargement complet) | mm/s | 460 | ||
40 | Vitesse d'abaissement (déchargez) | mm/s | 400 | ||
41 | La répartition des charges d'axe (chargement complet) (FR/RR) | kilogrammes | 8180/1025 | ||
42 | La répartition des charges d'axe (déchargez) (FR/RR) | kilogramme | 2090/3115 |
Feartures :